Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Sarana Pelayanan Kesehatan
Periode 12 Juni s/d 13 Juni 2026
Sarana Kesehatan
Tabel1 - Sarana Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| SARANA KESEHATAN | LOKASI | WILAYAH |
|---|---|---|
| POSYANDU SEDAP MALAM | RW 01 | KUTAGARA UTARA |
| POSYANDU KENANGA | RW 02 | KUTAGARA UTARA |
| POSYANDU TUNAS KELAPA | RW 03 | JAGASATRU |
| POSYANDU NUSA INDAH | RW 04 | PEGAJAHAN UTARA |
| POSYANDU CEMPAKA | RW 05 | PEGAJAHAN SELATAN |
| POSYANDU KEMUNING | RW 06 | CUCIMANAH TIMUR |
| POSYANDU FLAMBOYAN | RW 07 | CUCIMANAH BARAT |
| POSYANDU ANGGREK | RW 08 | KRA JAGASATRU TIMUR |
| POSYANDU MAWAR | RW 09 | KRA JAGASATRU BARAT |
| POSYANDU MELATI | RW 10 | KRA JAGASATRU SELATAN |
Sumber Data: Kelurahan Jagasatru
2025-2026