Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Kependudukan
Periode 8 Juni s/d 9 Juni 2026
Kependudukan
Tabel 1 - Jumlah Pendudukan berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 5.432 |
| PEREMPUAN | 5.284 |
| JUMLAH | 10.716 |
Sumber Data: Disdukcapil Kota Cirebon
Tabel 2 - Jumlah Pendudukan Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Belum/Tidak Bekerja | 1.334 | 1.281 | 2.615 |
| Mengurus Rumah Tangga | 1.283 | 1.233 | 2.516 |
| Pelajar/ Mahasiswa | 1.071 | 1.029 | 2.100 |
| Pegawai Negeri Sipil | 42 | 41 | 83 |
| Kepolisian RI | 4 | 3 | 7 |
| Perdagangan | 136 | 131 | 267 |
| Petani/ Pekebun/ Peternak | 0 | 1 | 1 |
| Nelayan/ Perikanan | 2 | 2 | 4 |
| Karyawan Swasta | 636 | 612 | 1.248 |
| Karyawan BUMN | 6 | 6 | 12 |
| Karyawan BUMD | 3 | 3 | 6 |
| Karyawan Honorer | 20 | 19 | 39 |
| Ustadz/ Mubaligh | - | - | - |
| Dosen | - | 1 | 1 |
| Tenaga Kesehatan | 10 | 10 | 20 |
| Perangkat Desa | - | - | - |
| Wiraswasta | 283 | 271 | 554 |
| Lainnya | 634 | 609 | 1.243 |
| Jumlah | 5.464 | 5.252 | 10.716 |
Sumber Data: Disdukcapil Kota Cirebon
Tabel 3 - Jumlah Pendudukan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1.155 | 1.082 | 2.237 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 772 | 693 | 1.465 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 731 | 908 | 1.639 |
| SLTP/SEDERAJAT | 737 | 793 | 1.530 |
| SLTA/SEDERAJAT | 1.714 | 1.456 | 3.170 |
| DIPLOMA I/II | 31 | 36 | 67 |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 75 | 85 | 160 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 206 | 225 | 431 |
| STRATA II | 11 | 5 | 16 |
| STRATA III | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 5.432 | 5.284 | 10.716 |
Sumber Data: Disdukcapil Kota Cirebon
Tabel 4 - Jumlah Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 314 | 314 | 628 |
| 5 - 9 | 436 | 442 | 878 |
| 10 - 14 | 452 | 405 | 857 |
| 15 - 19 | 479 | 418 | 897 |
| 20 - 24 | 497 | 411 | 908 |
| 25 - 29 | 449 | 420 | 869 |
| 30- -34 | 414 | 388 | 802 |
| 35 - 39 | 378 | 315 | 693 |
| 40 - 44 | 415 | 420 | 835 |
| 45 - 49 | 420 | 399 | 819 |
| 50 - 54 | 366 | 335 | 701 |
| 55 - 59 | 276 | 311 | 587 |
| 60 - 64 | 205 | 251 | 456 |
| 65 - 69 | 151 | 195 | 346 |
| 70 - 74 | 98 | 121 | 219 |
| ≥75 | 82 | 139 | 221 |
| Jumlah | 5.432 | 5.284 | 10.716 |
Sumber Data: Disdukcapil Kota Cirebon
Kelurahan Jagasatru