Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Kependudukan
Periode 15 Juni s/d 15 Juni 2026
Kelurahan Jagasatru memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.716 jiwa, yang terdiri dari 5.432 jiwa laki-laki dan 5.284 jiwa perempuan. Komposisi penduduk yang relatif seimbang ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang. Penduduk Kelurahan Jagasatru didominasi oleh kelompok usia produktif yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dari aspek sosial, masyarakat hidup dalam keberagaman agama dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan. Sementara itu, dari aspek pendidikan dan pekerjaan, masyarakat memiliki latar belakang yang beragam dengan dominasi pada sektor swasta, perdagangan, jasa, dan usaha mandiri. Secara umum, kondisi demografi Kelurahan Jagasatru menunjukkan potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025
| Jenis Kelamin | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Laki-Laki | 5.382 | 5.431 | 5.432 |
| Perempuan | 5.257 | 5.310 | 5.284 |
Tabel 2. Jumlah Keluarga Kelurahan Jagasatru Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga Tahun 2025
| Jenis Kelamin Kepala Keluarga | Jumlah keluarga |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 2.753 |
| Perempuan | 968 |
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Jagasatru Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Kelompok Usia (Tahun) | Usia Awal | Usia Akhir | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Usia 0 s.d 4 | 0 | 9 | 314 | 314 |
| Usia 5 s.d 9 | 5 | 14 | 436 | 442 |
| Usia 10 s.d 14 | 10 | 19 | 452 | 405 |
| Usia 15 s.d 19 | 15 | 24 | 479 | 418 |
| Usia 20 s.d 24 | 20 | 29 | 497 | 411 |
| Usia 25 s.d 29 | 25 | 34 | 449 | 420 |
| Usia 30 s.d 34 | 30 | 39 | 414 | 388 |
| Usia 35 s.d 39 | 35 | 44 | 378 | 315 |
| Usia 40 s.d 44 | 40 | 49 | 415 | 420 |
| Usia 45 s.d 49 | 45 | 54 | 420 | 399 |
| Usia 50 s.d 54 | 50 | 59 | 366 | 335 |
| Usia 55 s.d 59 | 55 | 64 | 276 | 311 |
| Usia 60 s.d 64 | 60 | 69 | 205 | 251 |
| Usia 65 s.d 69 | 65 | 74 | 151 | 195 |
| Usia 70 s.d 74 | 70 | 75 | 98 | 121 |
| Usia diatas 75 | 75 | 82 | 139 |
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Jagasatru Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Islam | 5.107 | 4.930 | 10.037 |
| Kristen | 209 | 236 | 445 |
| Katholik | 79 | 82 | 161 |
| Hindu | 1 | 2 | 3 |
| Budha | 36 | 34 | 70 |
| Khonghuchu | 0 | 0 | 0 |
| Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | =SUM(C9:C15) | 5.284 | 10.716 |
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Jagasatru Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tidak/Belum Sekolah | 1.155 | 1.082 | 2.237 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 772 | 693 | 1.465 |
| Tamat SD/Sederajat | 731 | 908 | 1.639 |
| SLTP/Sederajat | 737 | 793 | 1.530 |
| SLTA/Sederajat | 1.714 | 1.456 | 3.170 |
| Diploma I/II | 31 | 36 | 52 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 75 | 85 | 155 |
| Diploma IV/S1 | 206 | 225 | 273 |
| Strata II | 11 | 5 | 24 |
| Starata III | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 5.432 | 5.284 | 8.011 |
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.615 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 2.518 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 2.100 |
| PENSIUNAN | 41 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 83 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 |
| PERDAGANGAN | 8 |
| PETANI/PEKEBUN | 1 |
| PETERNAK | 1 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 4 |
| KONSTRUKSI | 2 |
| TRANSPORTASI | 1 |
| KARYAWAN SWASTA | 1.248 |
| KARYAWAN BUMN | 12 |
| KARYAWAN BUMD | 6 |
| KARYAWAN HONORER | 39 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 1.057 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 |
| TUKANG CUKUR | 2 |
| TUKANG KAYU | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 |
| TUKANG JAHIT | 5 |
| PENATA RIAS | 1 |
| MEKANIK | 3 |
| SENIMAN | 1 |
| WARTAWAN | 1 |
| DOSEN | 1 |
| GURU | 68 |
| PENGACARA | 1 |
| DOKTER | 7 |
| BIDAN | 4 |
| PERAWAT | 8 |
| APOTEKER | 1 |
| PELAUT | 1 |
| SOPIR | 31 |
| PEDAGANG | 267 |
| WIRASWASTA | 554 |
| Jumlah | 10.716 |
Grafik 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Jagasatru Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Jagasatru Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Metadata Variabel Statistik Kependudukan
No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumeral) |
1 | Penduduk | Penduduk | Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia | Tahunan |
2 |
Jenis Kelamin |
Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
Tahunan |
3 |
Agama |
Agama | Agama/kepercayaan yang dianut sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan Agama terbagi atas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan Lainnya |
Tahunan |
4 |
Jumlah Penduduk Menurut Agama Umur dan Jenis Kelamin | Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin |
Jumlah Penduduk berdasarkan database Keluarahan dibedakan per jenis kelamin umur dan agama |
Tahunan |
5 |
Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Seorang yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan tertera sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) |
Tahunan |
Metadata Indikator Statistik Kependudukan
1 | Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin | Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk berdasarkan Database Kelurahan dibedakan per jenis kelamin |
Tahunan |
2 |
Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin | Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin |
Jumlah Kepala keluarga berdasarkan Database Kelurahan dibedakan per jenis kelamin |
Tahunan
|
3 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia | Penduduk Menurut Umur |
Jumlah Penduduk berdasarkan database Keluarahan dibedakan Usia | Tahunan
|