Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Keagamaan
Periode 8 Juni s/d 9 Juni 2026
Jumlah Penganut Agama Menurut Kependudukan
Tabel1 - Keagamaan
| Agama | Jumlah Penduduk | Jumlah Tempat Ibadah |
|---|---|---|
| ISLAM | 10.037 | 15 |
| KRISTEN | 445 | 0 |
| KATHOLIK | 161 | 0 |
| HINDU | 3 | 0 |
| BUDHA | 70 | 0 |
| KONGHUCU | 0 | 0 |
Sumber Data: Kelurahan Jagasatru
2025-2026