Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Pendidikan
Periode 12 Juni s/d 13 Juni 2026
Sarana Pendidikan Menurut RW di Kelurahan Jagasatru
Tabel 1. Sarana Pendidikan Menurut RW di Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| RUKUN WARGA | PAUD | TK | SD/MI | SMP/MTS | SMA/MA | PKBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Cucimanah Barat | 1 | - | - | - | - | - |
| Cucimanah Timur | - | - | - | - | - | - |
| Jagasatru | - | 1 | - | - | - | - |
| Kra. Jagasatru Barat | - | - | 1 | - | - | - |
| Kra. Jagasatru Selatan | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Kra. Jagasatru Timur | - | - | - | - | - | - |
| Kutagara Selatan | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Kutagara Utara | - | - | - | - | - | - |
| Pegajahan Selatan | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Pegajahan Utara | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Jumlah | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
|---|---|---|---|---|
1 | RW | Rukun Warga | Pembagian wilayah administratif di Kelurahan Jagasatru yang menjadi satuan wilayah penyajian data. | Tahunan |
2 | PAUD | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada pada masing-masing RW di Kelurahan Jagasatru. | Tahunan |
3 | TK | Taman Kanak-kanak | Jumlah satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) pada setiap RW di Kelurahan Jagasatru. | Tahunan |
4 | SD/MI | Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah | Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terdapat pada masing-masing RW. | Tahunan |
5 | SMP/MTs | Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah | Jumlah SMP dan MTs yang berada pada setiap RW di Kelurahan Jagasatru. | Tahunan |
6 | SMA/MA | Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah | Jumlah SMA dan MA yang terdapat pada masing-masing RW di Kelurahan Jagasatru. | Tahunan |
7 | PKBM | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat | Jumlah lembaga PKBM yang beroperasi pada masing-masing RW di Kelurahan Jagasatru. | Tahunan |
Metadata Indikator Statistik Sarana Pendidikan
No | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Sarana Pendidikan Menurut RW | Sarana Pendidikan | Jumlah seluruh sarana pendidikan berdasarkan jenis pendidikan pada masing-masing RW di Kelurahan Jagasatru. | Tahunan |
2 | Jumlah PAUD | Pendidikan Anak Usia Dini | Total PAUD yang tersedia di Kelurahan Jagasatru berdasarkan wilayah RW. | Tahunan |
3 | Jumlah TK | Taman Kanak-kanak | Total TK yang tersedia di Kelurahan Jagasatru berdasarkan wilayah RW. | Tahunan |
4 | Jumlah SD/MI | Pendidikan Dasar | Total SD dan MI yang tersedia di Kelurahan Jagasatru berdasarkan wilayah RW. | Tahunan |
5 | Jumlah SMP/MTs | Pendidikan Menengah Pertama | Total SMP dan MTs yang tersedia di Kelurahan Jagasatru berdasarkan wilayah RW. | Tahunan |
6 | Jumlah SMA/MA | Pendidikan Menengah Atas | Total SMA dan MA yang tersedia di Kelurahan Jagasatru berdasarkan wilayah RW. | Tahunan |
7 | Jumlah PKBM | Pendidikan Nonformal | Total Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kelurahan Jagasatru berdasarkan wilayah RW. | Tahunan |