Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Kesehatan
Periode 12 Juni s/d 13 Juni 2026
Berbagai Macam Penyakit Menular
Tabel 1. Jumlah Penyakit Menular di Kelurahan Jagasatru Tahun 2025
| JENIS PENYAKIT | JUMLAH |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Demam Berdarah Dengue (DBD) | 50 |
| Tuberkolosis (TBC) | 26 |
| Pneumonia | 54 |
| Diare Akut | 593 |
| Cacar Air (Varisella) | 84 |
| Gondongan (Mumps) | 48 |
| ISPA (Inspeksi Saluran Pernapasan Akut) | 3.135 |
| Covid-19 | 0 |
| Hepatitis A | 0 |
| Malaria | 0 |
| Influenza Like Illness (ILI) | 78 |
| Gigitan Hewan Menular Rabies (GHPR) | 7 |
| Campak | 2 |
| Polio | 0 |
| Difteri | 0 |
| Tetanus | 0 |
| JUMLAH | 4.077 |
Metadata Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Jagasatru
Metadata Variabel Statistik
No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
1 | Sarana Pelayanan Kesehatan | Sarana Pelayanan Kesehatan | Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah Kelurahan Jagasatru sebagai pendukung pelayanan kesehatan masyarakat. | Tahunan |
2 | Posyandu | Pos Pelayanan Terpadu | Sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. | Tahunan |
3 | Nama Posyandu | Nama Sarana | Identitas masing-masing Posyandu. | Tahunan |
4 | Wilayah/RW | Wilayah Administrasi | Lokasi administrasi Posyandu berdasarkan RW. | Tahunan |
5 | Penyakit Menular | Penyakit Menular | Penyakit yang dapat ditularkan. | Tahunan |
6 | Jenis Penyakit Menular | Jenis Penyakit | Klasifikasi penyakit menular. | Tahunan |
7 | Jumlah Kasus | Jumlah Kasus | Banyaknya kasus penyakit menular. | Tahunan |
Metadata Indikator Statistik
No | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
1 | Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan | Sarana | Jumlah seluruh Posyandu. | Tahunan |
2 | Jumlah Posyandu Menurut RW | Wilayah | Jumlah Posyandu per RW. | Tahunan |
3 | Jumlah Jenis Penyakit Menular | Jenis Penyakit | Banyaknya jenis penyakit menular. | Tahunan |
4 | Jumlah Kasus Penyakit Menular | Kasus | Total kasus penyakit menular. | Tahunan |
5 | Sebaran Sarana Pelayanan Kesehatan | Distribusi | Persebaran sarana pelayanan kesehatan. | Tahunan |